功能特性
产品参数
产品名称及型号 | 丝杠数控开料机 |
三轴行程 | 1220*2440*200mm |
刀库类型 | 双伺服刀库 |
机箱电压/频率 | 380V/50HZ/3P |
系统 | 新代60WE |
主轴功率 | 9KW HQD |
变频器 | 海浦蒙特 |
电机与驱动器 | 安川 |
床身结构 | 丝杠机床身 |
台面结构 | 吸附台面6分区 |
侧板类型 | 焊接立柱 |
对刀 | 对刀仪 |
导轨 | 鼎瀚 |
限位品牌 | 正泰 |
润滑系统 | 自动润滑 |
丝杠 | TBI |
真空泵电压和频率 | 7.5KW水循环 |
吸尘器电压和频率 | 5.5KW吸尘器 |
定位气缸 | Y导向条定位+X2定位气缸 |
机箱 | 威图 |
零配件